جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
| 30850 | 16 × 1⁄2" | 36 | - | 144 |
| 30852 | 20 × 1⁄2" | 26 | - | 104 |
| 30854 | 20 × 3⁄4" | 20 | - | 80 |
| 30856 | 25 × 3⁄4" | 12 | - | 48 |
| 30858 | 25 × 1" | 8 | 64 | - |
| 30860 | 32 × 1" | 8 | 64 | - |
| 30864 | 40 × 1 1⁄4" | 6 | - | 24 |
| 30868 | 50 × 1 1⁄2" | 2 | 8 | - |
| 30870 | 63 × 2" | 1 | 5 | - |




