جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | طول در بسته ( متر) | رنگ |
|---|---|---|---|
| 879371012 | 12 | 100 | سفید |
| 879371016 | 16 | 100 | سفید |
| 879371020 | 20 | 100 | سفید |
| 879371025 | 25 | 100 | سفید |
| 879371032 | 32 | 100 | سفید |
| 879371040 | 40 | 50 | سفید |
| 879371050 | 50 | 50 | سفید |
| 879371063 | 63 | 50 | سفید |
| 879372016 | 16 | 100 | آبی |
| 879372020 | 20 | 100 | آبی |
| 879373016 | 16 | 100 | قرمز |
| 879373020 | 20 | 100 | قرمز |





