جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | تعداد در کارتن |
|---|---|---|
| 855362002 | 50/50 | 70 |
| 855362014 | 50/75 | 40 |
| 855362022 | 75/75 | 30 |
| 855362038 | 50/110 | 20 |
| 855362050 | 110/110 | 14 |
| 855362054 | 110/125 | 8 |
| 855362058 | 125/125 | 8 |
| 855362062 | 110/160 | 5 |
| 855362066 | 125/160 | 4 |
| 855362070 | 160/160 | 4 |




