جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
| 855141902 | 16 | 30 | 240 | - |
| 855141904 | 20 | 20 | 160 | - |
| 855141906 | 25 | 20 | 160 | - |
| 855141908 | 32 | 8 | 64 | - |
| 855141910 | 40 | 6 | - | 24 |
| 855141912 | 50 | 4 | 16 | - |
| 855141914 | 63 | 2 | 16 | - |

