جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | نوع | طول در بسته ( متر) |
|---|---|---|---|
| 60216 | 16 | ساده | 100 |
| 60220 | 20 | ساده | 100 |
| 60225 | 25 | ساده | 100 |
| 60232 | 32 | ساده | 100 |
| 60240 | 40 | ساده | 50 |
| 60250 | 50 | ساده | 50 |
| 60263 | 63 | ساده | 50 |
| 60275 | 75 | ساده | 50 |
| 60290 | 90 | ساده | 50 |
| 60295 | 110 | ساده | 50 |
| 60516 | 16 | روکش آلومینیوم | 100 |
| 60520 | 20 | روکش آلومینیوم | 100 |
| 60525 | 25 | روکش آلومینیوم | 100 |
| 60532 | 32 | روکش آلومینیوم | 100 |
| 60540 | 40 | روکش آلومینیوم | 100 |
| 60550 | 50 | روکش آلومینیوم | 50 |
| 60563 | 63 | روکش آلومینیوم | 50 |
| 60575 | 75 | روکش آلومینیوم | 50 |
| 60590 | 90 | روکش آلومینیوم | 50 |
| 60595 | 110 | روکش آلومینیوم | 50 |
| 60816 | 16 | روکش آلومینیوم | 100 |
| 60820 | 20 | روکش آلومینیوم | 100 |
| 60825 | 25 | روکش آلومینیوم | 100 |
| 60832 | 32 | روکش آلومینیوم | 100 |
| 60840 | 40 | روکش آلومینیوم | 50 |
| 60850 | 50 | روکش آلومینیوم | 50 |
| 60863 | 63 | روکش آلومینیوم | 50 |
| 60875 | 75 | روکش آلومینیوم | 50 |
| 60890 | 90 | روکش آلومینیوم | 50 |
| 60895 | 110 | روکش آلومینیوم | 50 |








