جدول مشخصات
| کد | ضخامت ( میلیمتر) | عرض ( متر) | نوع | طول در بسته ( متر) |
|---|---|---|---|---|
| 33110 | 10 | 1 | ساده | 50 |
| 33120 | 20 | 1 | ساده | 25 |
| 33130 | 30 | 1 | ساده | 25 |
| 33410 | 10 | 1 | روکش متالایز | 50 |
| 33420 | 20 | 1 | روکش متالایز | 25 |
| 33430 | 30 | 1 | روکش متالایز | 25 |
| 33610 | 10 | 1 | روکش آلومینیوم | 50 |
| 33620 | 20 | 1 | روکش آلومینیوم | 25 |
| 33630 | 30 | 1 | روکش آلومینیوم | 25 |
| 36120 | 20 | 1 | ساده - زرد رنگ | 25 |










