برچسب محصولات

مشخصات فنی

رده فشاری PN بر حسب bar
PN 20 PN 16 PN 12.5 PN10
PN 25 PN 20 PN 16 PN 12.5
سری لوله‌ها
SDR 13.6 SDR 11 SDR 9 SDR 7.4
S 6.3 S 5 S 4 S 3.2
ضخامت (mm) وزنِ  هر متر لوله (kg/m) ضخامت (mm) وزنِ  هر متر لوله (kg/m) ضخامت (mm) وزنِ  هر متر لوله (kg/m) ضخامت (mm) وزنِ  هر متر لوله (kg/m)
2.0 0.118 2.3 0.133 3.0 0.163
2.0 0.150 2.3 0.171 3.0 0.211 3.5 0.240
2.4 0.232 3.0 0.280 3.6 0.327 4.4 0.386
3.0 0.356 3.7 0.430 4.5 0.509 5.5 0.600
3.7 0.549 4.6 0.666 5.6 0.788 6.9 0.936
4.7 0.873 5.8 1.050 7.1 1.260 8.6 1.470
5.6 1.240 6.8 1.470 8.4 1.760 10.3 2.090
6.7 1.770 8.2 2.12 10.1 2.540 12.3 3.000
8.1 2.620 10.0 3.140 12.3 3.780 15.1 4.490
9.2 3.370 11.4 4.080 14.0 4.870 17.1 5.770
11.8 5.500 14.6 6.670 17.9 7.960 21.9 9.440
13.3 6.980
14.7 8.560 18.2 10.400 22.4 12.400 27.4 14.800
18.4 13.400 22.7 16.200 27.9 19.400 34.2 23.000
23.2 21.200 28.6 25.900 35.2 31.100 43.4 36.900
26.1 27.200 32.2 32.9 39.7 39.500 48.5 46.800
29.4 34.500 36.3 41.7 44.7 50.100 54.7 59.400
33.1 43.700 40.9 52.8 50.3 63.400 61.5 75.200
36.8 53.900 45.4 65.2 55.8 78.100 68.3 92.800
41.2 67.600 50.8 81.7 62.5 98.000
46.3 85.500 57.2 103
رده فشاری PN بر حسب bar
PE 80 PN 5 PN 6 PN 8
PE 100 PN 6 PN 8 PN 10
قطر خارجی اسمی (DN) mm سری لوله‌ها
SDR 26 SDR 21 SDR 17
S 12.5 S 10 S 8
ضخامت (mm) وزنِ هر متر لوله (kg/m) ضخامت (mm) وزنِ هر متر (kg/m) ضخامت (mm) وزنِ  هر متر لوله (kg/m)
16 _ _ _ _ _ _
20 _ _ _ _ _ _
25 _ _ _ _ _ _
32 _ _ _ _ 2.0 0.197
40 _ _ 2.0 0.250 2.4 0.295
50 2.0 0.314 2.4 0.374 3.0 0.453
63 2.5 0.494 3.0 0.580 3.8 0.721
75 2.9 0.675 3.6 0.828 4.5 1.020
90 3.5 0.978 4.3 1.180 5.4 1.460
110 4.2 1.430 5.3 1.770 6.6 2.170
125 4.8 1.840 6.0 2.270 7.4 2.760
160 6.2 3.040 7.7 3.720 9.5 4.520
180 6.9 3.790 8.6 4.670 10.7 5.710
200 7.7 4.690 9.6 5.780 11.9 7.050
250 9.6 7.300 11.9 8.930 14.8 11.000
315 12.1 11.600 15.0 14.200 18.7 17.400
355 13.6 14.800 16.9 18.200 21.1 22.400
400 15.3 18.800 19.1 23.100 23.7 28.300
450 17.2 23.700 21.5 29.300 26.7 35.800
500 19.1 29.200 23.9 36.100 29.7 44.200
560 21.4 36.600 26.7 45.200 33.2 55.400
630 24.1 46.400 30.0 57.000 37.4 70.200
 

ویژگی‌ها

  • انعطاف پذيری و سرعت اجرای بالا
  • مقاومت مکانیکی بالا علی‌رغم دانسیته پایین
  • مقاومت در مقابل خوردگی و اثر مواد شيميايی و سایش
  • قابليت اتصال آسان، مستحکم و بدون نشت و کم هزینه
  • وزن کم و حمل نقل آسان لوله‌ها و صرفه جويی قابل توجه در عمليات نصب
  • قابلیت اطمینان بالا و کاهش خرابی برای مناطق دارای خطر زلزله
  • ضريب اصطکاک کم و ثابت بودن آن در طول دوره کاربرد
  • قابليت استفاده درمناطق با بافت قشری غيرمحکم
  • مقاومت در مقابل تغييرات ناگهانی فشار
  • عایق صوتی، حرارتی و الکتریکی

برچسب محصولات

ببینید

گواهینامه های ما