جدول مشخصات
| کد | سایز ( اینچ) | تعداد در بسته | تعداد در کارتن |
|---|---|---|---|
| 35002 | 16 × 1⁄2 " | 12 | 48 |
| 35004 | 20 × 1⁄2 " | 10 | 40 |
| 35006 | 20 × 3⁄4 " | 8 | 32 |
| 35008 | 25 × 3⁄4 " | 8 | 32 |
| 35010 | 25 × 1 " | 4 | 16 |
| 35012 | 32 × 1 " | 4 | 16 |

