جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|
| 50208 | 16 × 1⁄2" | 30 | 120 |
| 50210 | 20 × 1⁄2" | 20 | 80 |
| 50211 | 25 mm × 1⁄2" | 20 | 80 |
| 50212 | 25 × 3⁄4" | 14 | 56 |
| 50215 | 20 × 3⁄4" | 20 | 80 |
| 50218 | 32 × 1" | 8 | 32 |
| 50220 | 25 × 1" | 10 | 40 |



