جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
| 70918 | 40 | 6 | - | 24 |
| 70920 | 50 | 4 | 16 | - |
| 70922 | 63 | 2 | 10 | - |
جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
| 70918 | 40 | 6 | - | 24 |
| 70920 | 50 | 4 | 16 | - |
| 70922 | 63 | 2 | 10 | - |
