جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|
| 50850 | 16 × 1⁄2" | 25 | 100 |
| 50852 | 20 × 1⁄2" | 20 | 80 |
| 50854 | 20 × 3⁄4" | 20 | 80 |
| 50856 | 25 × 3⁄4" | 14 | 56 |
| 50858 | 25 × 1" | 10 | 40 |
| 50860 | 32 × 1" | 8 | 32 |

