جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | طول (میلیمتر) | تعداد در بسته |
|---|---|---|---|
| 15200 | 50 | 150 | 15 |
| 15210 | 50 | 250 | 70 |
| 15220 | 50 | 500 | 40 |
| 15240 | 50 | 1000 | 15 |
| 15260 | 50 | 2000 | 15 |
| 15280 | 50 | 3000 | 15 |
| 15400 | 75 | 150 | 40 |
| 15410 | 75 | 250 | 30 |
| 15420 | 75 | 500 | 15 |
| 15440 | 75 | 1000 | 9 |
| 15460 | 75 | 2000 | 9 |
| 15480 | 75 | 3000 | 9 |
| 15600 | 110 | 150 | 20 |
| 15610 | 110 | 250 | 15 |
| 15620 | 110 | 500 | 8 |
| 15640 | 110 | 1000 | 6 |
| 15660 | 110 | 2000 | 6 |
| 15680 | 110 | 3000 | 6 |
| 15710 | 125 | 250 | 10 |
| 15720 | 125 | 500 | 5 |
| 15740 | 125 | 1000 | 4 |
| 15760 | 125 | 2000 | 4 |
| 15780 | 125 | 3000 | 4 |
| 15810 | 160 | 250 | 6 |
| 15820 | 160 | 500 | 4 |
| 15840 | 160 | 1000 | 4 |
| 15860 | 160 | 2000 | 4 |
| 15880 | 160 | 3000 | 4 |




