جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | فشار (اتمسفر) | ضخامت (میلی متر) | طول (متر) |
|---|---|---|---|---|
| 825164100 | 16 | 4 | 1 | 100 |
| 825164400 | 16 | 4 | 1 | 400 |
| 825165100 | 16 | 5 | 1/2 | 100 |
| 825165400 | 16 | 5 | 1/2 | 400 |
| 825166100 | 16 | 6 | 1/5 | 100 |
| 825166400 | 16 | 6 | 1/5 | 400 |




