جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | فشار (اتمسفر) | ضخامت (میلی متر) | طول (متر) |
|---|---|---|---|---|
| 64100 | 16 | 4 | 1 | 100 |
| 64400 | 16 | 4 | 1 | 400 |
| 65100 | 16 | 5 | 1/2 | 100 |
| 65400 | 16 | 5 | 1/2 | 400 |
| 66100 | 16 | 6 | 1/5 | 100 |
| 66400 | 16 | 6 | 1/5 | 400 |




