جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | فاصله دریپ (سانتیمتر) | طول متر |
|---|---|---|---|
| 62026 | 16 | 20 | 400 |
| 63026 | 16 | 30 | 400 |
| 64026 | 16 | 40 | 400 |
| 65026 | 16 | 50 | 400 |
| 67526 | 16 | 75 | 400 |
| 68126 | 16 | 100 | 400 |
| 69126 | 16 | 125 | 400 |
| 69226 | 16 | 200 | 400 |
| 16526 | 20 | 65 | 200 |
| 17526 | 20 | 75 | 200 |

