جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | فاصله دریپ (سانتیمتر) | طول متر |
|---|---|---|---|
| 825954020 | 16 | 20 | 400 |
| 825954030 | 16 | 30 | 400 |
| 825954040 | 16 | 40 | 400 |
| 825954050 | 16 | 50 | 400 |
| 825954075 | 16 | 75 | 400 |
| 825954100 | 16 | 100 | 400 |
| 825954125 | 16 | 125 | 400 |
| 825954200 | 16 | 200 | 400 |
| 825934065 | 20 | 65 | 200 |
| 825934075 | 20 | 75 | 200 |

