جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | فاصله دریپ (سانتیمتر) | طول ( متر) |
|---|---|---|---|
| 62022 | 16 | 20 | 400 |
| 63022 | 16 | 30 | 400 |
| 64022 | 16 | 40 | 400 |
| 65022 | 16 | 50 | 400 |
| 67522 | 16 | 75 | 400 |
| 68122 | 16 | 100 | 400 |
| 69122 | 16 | 125 | 400 |
| 69222 | 16 | 200 | 400 |

