جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | فاصله دریپ (سانتیمتر) | طول ( متر) |
|---|---|---|---|
| 825952020 | 16 | 20 | 400 |
| 825952030 | 16 | 30 | 400 |
| 825952040 | 16 | 40 | 400 |
| 825952050 | 16 | 50 | 400 |
| 825952075 | 16 | 75 | 400 |
| 825952100 | 16 | 100 | 400 |
| 825952125 | 16 | 125 | 400 |
| 825952200 | 16 | 200 | 400 |

