جدول مشخصات
| کد | ضخامت ( میلیمتر) | عرض | نوع | طول در بسته ( متر) |
|---|---|---|---|---|
| 81030 | 10 | 1 | ساده | 50 |
| 82030 | 20 | 1 | ساده | 25 |
| 83030 | 30 | 1 | ساده | 25 |
| 91030 | 10 | 1 | روکش متالایز | 50 |
| 91031 | 10 | 1 | روکش آلومینیوم | 50 |
| 92030 | 20 | 1 | روکش متالایز | 25 |
| 92031 | 20 | 1 | روکش آلومینیوم | 25 |
| 93030 | 30 | 1 | روکش متالایز | 25 |
| 93031 | 30 | 1 | روکش آلومینیوم | 25 |






