جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | تعداد در کارتن |
|---|---|---|
| 46220 | 50/50 | 70 |
| 46420 | 50/75 | 40 |
| 46440 | 75/75 | 30 |
| 46620 | 50/110 | 20 |
| 46660 | 110/110 | 14 |
| 46760 | 110/125 | 8 |
| 46770 | 125/125 | 8 |
| 46860 | 110/160 | 5 |
| 46870 | 125/160 | 4 |
| 46880 | 160/160 | 4 |

