جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | تعداد در کارتن |
|---|---|---|
| 42220 | 50/50 | 60 |
| 42320 | 50/63 | 40 |
| 42330 | 63/63 | 35 |
| 42420 | 50/75 | 35 |
| 42440 | 75/75 | 25 |
| 42530 | 63/90 | 25 |
| 42550 | 90/90 | 15 |
| 42620 | 50/110 | 20 |
| 42630 | 63/110 | 15 |
| 42640 | 75/110 | 15 |
| 42650 | 90/110 | 10 |
| 42660 | 110/110 | 10 |
| 42760 | 110/125 | 6 |
| 42770 | 125/125 | 6 |
| 42860 | 110/160 | 5 |
| 42870 | 125/160 | 4 |
| 42880 | 160/160 | 3 |



