جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
| 30810 | 16 × 1⁄2" | 20 | - | 80 |
| 30816 | 20 × 1⁄2" | 14 | - | 56 |
| 30820 | 25 × 3⁄4" | 8 | - | 32 |
| 30824 | 32 × 1" | 4 | 32 | - |
| 30828 | 40 × 1 1⁄4" | 3 | - | 12 |
| 30836 | 50 × 1 1⁄2" | 2 | 8 | - |

