جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | تعداد در کارتن |
|---|---|---|
| 26320 | 50/63 | 20 |
| 26420 | 50/75 | 30 |
| 26430 | 63/75 | 19 |
| 26530 | 63/90 | 15 |
| 26620 | 50/110 | 60 |
| 26630 | 63/110 | 10 |
| 26640 | 75/110 | 9 |
| 26650 | 90/110 | 45 |
| 110/125 | 125/110 | 24 |
| 26860 | 110/160 | 24 |
| 26870 | 125/160 | 20 |



