جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | تعداد در کارتن |
|---|---|---|
| 20200 | 50 | 28 |
| 20300 | 63 | 20 |
| 20400 | 75 | 70 |
| 20500 | 90 | 50 |
| 20600 | 110 | 30 |
| 20700 | 125 | 20 |
| 20800 | 160 | 12 |
جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | تعداد در کارتن |
|---|---|---|
| 20200 | 50 | 28 |
| 20300 | 63 | 20 |
| 20400 | 75 | 70 |
| 20500 | 90 | 50 |
| 20600 | 110 | 30 |
| 20700 | 125 | 20 |
| 20800 | 160 | 12 |
