جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
| 20110 | 16 × 16 | 30 | 240 | - |
| 20112 | 20 × 20 | 20 | 160 | - |
| 20114 | 25 × 25 | 8 | 64 | - |
| 20116 | 32 × 32 | 8 | 64 | - |
| 20118 | 40 × 40 | 3 | - | 12 |
| 20120 | 50 × 50 | 2 | 8 | - |
| 20122 | 63 × 63 | 1 | 5 | - |



