جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
| 71428 | 40 ×1 1⁄2" | 3 | - | 12 |
| 71432 | 50 × 1 1⁄2" | 2 | 8 | - |
| 71436 | 63 × 2" | 1 | 5 | - |
جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
| 71428 | 40 ×1 1⁄2" | 3 | - | 12 |
| 71432 | 50 × 1 1⁄2" | 2 | 8 | - |
| 71436 | 63 × 2" | 1 | 5 | - |
