جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
| 20210 | 20 × 16 | 24 | 192 | - |
| 20212 | 25 × 16 | 16 | 128 | - |
| 20214 | 25 × 20 | 12 | 96 | - |
| 20216 | 32 × 20 | 12 | 96 | - |
| 20218 | 32 × 25 | 8 | 64 | - |
| 20222 | 40 × 25 | 3 | - | 12 |
| 20224 | 40 × 32 | 3 | - | 12 |
| 20226 | 50 × 32 | 2 | 8 | - |
| 20228 | 50 × 40 | 2 | 8 | - |
| 20232 | 63 × 40 | 1 | 5 | - |
| 20234 | 63 × 50 | 1 | 5 | - |

