بست آویز لوله
جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | تعداد در کارتن |
|---|---|---|
| 85200 | 50 | 40 |
| 85300 | 63 | 30 |
| 85400 | 75 | 30 |
| 85500 | 90 | 20 |
| 85600 | 110 | 50 |
| 85700 | 125 | 50 |
جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر) | تعداد در کارتن |
|---|---|---|
| 85200 | 50 | 40 |
| 85300 | 63 | 30 |
| 85400 | 75 | 30 |
| 85500 | 90 | 20 |
| 85600 | 110 | 50 |
| 85700 | 125 | 50 |
