جدول مشخصات
| کد | قطر1 (میلیمتر) | قطر2 (میلیمتر) | طول لوله (میلیمتر) | تعداد در بسته |
|---|---|---|---|---|
| 855362906 | 50 | 75 | 600 | 5 |
| 78020 | 50 | 75 | 200 | 15 |
| 78040 | 50 | 75 | 750 | 5 |
| 855362914 | 50 | 75 | 900 | 5 |
| 78200 | 50 | 63 | 600 | 5 |
| 78220 | 50 | 63 | 200 | 25 |
| 78240 | 50 | 63 | 750 | 5 |
| 78260 | 50 | 63 | 900 | 5 |
| 855362938 | 63 | 75 | 600 | 5 |
| 78320 | 63 | 75 | 200 | 14 |
| 78340 | 63 | 75 | 750 | 5 |
| 855362946 | 63 | 75 | 900 | 5 |
| 855362954 | 75 | 75 | 600 | 5 |
| 78420 | 75 | 75 | 200 | 10 |
| 78440 | 75 | 75 | 750 | 10 |
| 855362962 | 75 | 75 | 900 | 5 |
| 855362970 | 90 | 90 | 600 | 5 |
| 78520 | 90 | 90 | 200 | 10 |
| 78540 | 90 | 90 | 750 | 5 |
| 855362978 | 90 | 90 | 900 | 5 |
| 855362986 | 110 | 125 | 600 | 10 |
| 78620 | 110 | 125 | 200 | 5 |
| 78640 | 110 | 125 | 750 | 5 |
| 855363246 | 110 | 125 | 900 | 5 |



