جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
| 30610 | 16 × 1⁄2" | 20 | 160 | - |
| 30612 | 20 × 1⁄2" | 16 | 128 | - |
| 30614 | 20 × 3⁄4" | 10 | 80 | - |
| 30618 | 25 × 3⁄4" | 8 | 64 | - |
| 30620 | 25 × 1" | 8 | 64 | - |
| 30621 | 32 × 3⁄4" | 8 | - | 32 |
| 30622 | 32 × 1" | 6 | 48 | - |
| 30626 | 40 × 1 1⁄2" | 1 | 6 | - |
| 30630 | 50 × 1 1⁄2" | 1 | 4 | - |



