جدول مشخصات
| کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
| 855161102 | 16 × 1⁄2" | 30 | 240 | - |
| 855161110 | 20 × 1⁄2" | 24 | 192 | - |
| 855161112 | 20 × 3⁄4" | 16 | 128 | - |
| 855161122 | 25 mm × 1⁄2" | 15 | - | 60 |
| 855161124 | 25 × 3⁄4" | 10 | 80 | - |
| 855161126 | 25 × 1" | 10 | 80 | - |
| 855161136 | 32 × 1" | 10 | - | 40 |
| 855161138 | 32 × 1 1⁄4" | 6 | 48 | - |
| 855161148 | 40 × 1 1⁄4" | 3 | - | 12 |
| 855161158 | 50 × 1 1⁄2" | 2 | 8 | - |
| 855161168 | 63 × 2" | 1 | 5 | - |

